6 est.
63 Bulgaria $ 21,100,000,000 30 June 2006 est.
64 Kuwait $ 19,700,000,000 2006 est.
65 Latvia $ 18,900,000,000 30 June 2006 est.
66 Tunisia $ 18,370,000,000 30 June 2006 est.
67 Ecuador $ 18,100,000,000 2006 est.
68 Monaco $ 18,000,000,000 2000 est.
69 Morocco $ 17,900,000,000 2006 est.
70 Serbia $ 15,430,000,000 2005 est.
71 Cuba $ 15,150,000,000 2006 est.
72 Lithuania $ 15,120,000,000 30 June 2006 est.
73 Iran $ 14,800,000,000 2006 est.
74 Estonia $ 13,940,000,000 30 June 2006 est.
75 Cyprus $ 12,630,000,000 2006 est.
76 Sri Lanka $ 12,230,000,000 2006 est.
77 Korea, North $ 12,000,000,000 1996 est.
78 Cote d'Ivoire $ 11,960,000,000 2006 est.
79 Angola $ 11,240,000,000 2006 est.
80 Congo, Democratic Republic of the $ 10,600,000,000 2003 est.
81 Uruguay $ 10,370,000,000 30 June 2006 est.
82 Panama $ 9,993,000,000 2006 est.
83 Jordan $ 9,071,000,000 2006 est.
84 El Salvador $ 8,841,000,000 30 June 2006 est.
85 Dominican Republic $ 8,634,000,000 2006 est.
86 Syria $ 8,355,000,000 2006 est.
87 Afghanistan $ 8,000,000,000 2004
88 Jamaica $ 7,384,000,000 2006 est.
89 Bahrain $ 7,267,000,000 2006 est.
90 Burma $ 7,162,000,000 2006 est.
91 Kenya $ 6,675,000,000 2006 est.
92 Costa Rica $ 6,420,000,000 30 June 2006 est.
93 Nigeria $ 6,278,000,000 2006 est.
94 Guatemala $ 6,169,000,000 2006 est.
95 Bolivia
|