40.30 2006 est.
73 Morocco 40.24 2006 est.
74 Turkey 39.69 2006 est.
75 Moldova 38.38 2006 est.
76 Kyrgyzstan 34.49 2006 est.
77 Indonesia 34.39 2006 est.
78 Guyana 32.19 2006 est.
79 Egypt 31.33 2006 est.
80 Guatemala 30.94 2006 est.
81 Peru 30.94 2006 est.
82 Algeria 29.87 2006 est.
83 Micronesia, Federated States of 29.16 2006 est.
84 Syria 28.61 2006 est.
85 Brazil 28.60 2006 est.
86 Marshall Islands 28.43 2006 est.
87 Kazakhstan 28.30 2006 est.
88 Dominican Republic 28.25 2006 est.
89 Nicaragua 28.11 2006 est.
90 Samoa 26.85 2006 est.
91 Honduras 25.82 2006 est.
92 Romania 25.50 2006 est.
93 Vietnam 25.14 2006 est.
94 Trinidad and Tobago 25.05 2006 est.
95 Belize 24.89 2006 est.
96 Paraguay 24.78 2006 est.
97 Bahamas, The 24.68 2006 est.
98 El Salvador 24.39 2006 est.
99 Tunisia 23.84 2006 est.
100 Lebanon 23.72 2006 est.
101 Libya 23.71 2006 est.
102 Korea, North 23.29 2006 est.
103 China 23.12 2006 est.
104 Suriname 23.02 2006 est.
105 Ecuador 22.87 2006 est.
106 Philippines 22.81 2006 est.
107 Armenia
|