4.10 2005
40 Luxembourg 4.10 2006 est.
41 China 4.20
42 Palau 4.20 2005 est.
43 Ireland 4.30 2006 est.
44 Cayman Islands 4.40 2004
45 Denmark 4.50 2006 est.
46 Lithuania 4.50 2006 est.
47 Saint Kitts and Nevis 4.50 1997
48 United States 4.60 2006
49 Brunei 4.80 2004
50 Australia 4.90 2006 est.
51 Austria 4.90 2006 est.
52 Hong Kong 4.90 2006 est.
53 Namibia 5.30 2006 est.
54 United Kingdom 5.40 2006 est.
55 Cyprus 5.50
56 Netherlands 5.50 2006 est.
57 Cyprus 5.60
58 Sweden 5.60 2006 est.
59 Estonia 5.80 2006 est.
60 Nigeria 5.80 2006 est.
61 El Salvador 6.00 2006 est.
62 Montserrat 6.00 1998 est.
63 Romania 6.10 2006 est.
64 Virgin Islands 6.20 2004
65 Canada 6.40 2006 est.
66 Pakistan 6.50 2006 est.
67 Costa Rica 6.60 2006 est.
68 Russia 6.60 2006 est.
69 Latvia 6.70 2006 est.
70 Mongolia 6.70 2003
71 Aruba 6.90 2005 est.
72 Finland 7.00 2006 est.
73 Trinidad and Tobago 7.00 2006 est.
74 Italy 7.00 2006 est.
75 Germany
|