0 2004
187 Honduras 0 2004 est.
188 Hong Kong 0 2005 est.
189 Haiti 0 2004 est.
190 Guyana 0 2004 est.
191 Guinea 0 2004 est.
192 Guam 0 2004 est.
193 Greenland 0 2004 est.
194 Grenada 0 2004 est.
195 Gibraltar 0 2004 est.
196 Gambia, The 0 2004 est.
197 French Polynesia 0 2004 est.
198 Faroe Islands 0 2004 est.
199 Falkland Islands (Islas Malvinas) 0 2004 est.
200 Fiji 0 2004 est.
201 Ethiopia 0 2004 est.
202 El Salvador 0 2004 est.
203 Eritrea 0 2004 est.
204 Bhutan 0 2004
205 Benin 0 2004
206 Belize 0 2004
207 Bermuda 0 2004
208 Armenia 0 2005
209 American Samoa 0 2004
210 Afghanistan 0 2004
This file was last updated on 8 February, 2007
======================================================================
Rank code: @2174
Rank Country Oil - consumption(bbl/day) Date of Information
1 World 82,590,000 2004 est.
2 United States 20,730,000 2004 est.
3 European Union 14,700,000 2004
4 China 6,534,000 2005
5 Japan 5,353,000 2004 est.
6 Germany 2,650,000 2004
7 Russia 2,500,000 2005 est.
8 India
|