29.40 2006 est.
19 India 29.20 2006 est.
20 Korea, South 29.10 2006 est.
21 Ghana 29.00 2006 est.
22 Turkmenistan 28.80 2006 est.
23 Thailand 28.70 2006 est.
24 Croatia 28.50 2006 est.
25 Sri Lanka 28.20 2006 est.
26 Ireland 28.00 2006 est.
27 Slovakia 27.60 2006 est.
28 Haiti 27.40 2004 est.
29 Congo, Republic of the 27.20 2006 est.
30 Kazakhstan 27.00 2006 est.
31 Australia 26.80 2006 est.
32 Zambia 26.50 2006 est.
33 Kuwait 26.40 2006 est.
34 Nigeria 26.40 2006 est.
35 Madagascar 26.30 2006 est.
36 Czech Republic 26.20 2006 est.
37 Belarus 25.90 2006 est.
38 Greece 25.90 2006 est.
39 Cape Verde 25.50 2006 est.
40 Sudan 25.30 2006 est.
41 Malta 25.10 2006 est.
42 Romania 25.00 2006 est.
43 Slovenia 25.00 2006 est.
44 Namibia 25.00 2006 est.
45 Bangladesh 24.90 2006 est.
46 Bulgaria 24.80 2006 est.
47 Moldova 24.80 2006 est.
48 Jordan 24.80 2006 est.
49 Albania 24.50 2006 est.
50 Eritrea 24.50 2006 est.
51 United Arab Emirates 24.30 2006 est.
52 Honduras 23.70 2006 est.
53 Japan
|