$ -219,000,000 2006 est.
90 Armenia $ -229,500,000 2006 est.
91 Togo $ -261,900,000 2006 est.
92 Zimbabwe $ -264,600,000 2006 est.
93 Kyrgyzstan $ -287,300,000 2006 est.
94 Paraguay $ -300,000,000 2006 est.
95 Chad $ -324,100,000 2006 est.
96 Benin $ -342,700,000 2006 est.
97 Guinea $ -344,000,000 2006 est.
98 Laos $ -381,700,000 2006 est.
99 Mexico $ -400,100,000 2006 est.
100 Cambodia $ -412,000,000 2006 est.
101 Uganda $ -423,000,000 2006 est.
102 Eritrea $ -440,500,000 2006 est.
103 Mozambique $ -444,400,000 2006 est.
104 Fiji $ -465,800,000
105 Panama $ -467,000,000 2006 est.
106 Madagascar $ -504,000,000 2006 est.
107 Belarus $ -511,800,000 2006 est.
108 Moldova $ -561,000,000 2006 est.
109 Uruguay $ -600,000,000 2006 est.
110 Burkina Faso $ -604,600,000 2006 est.
111 Mauritius $ -651,000,000 2006 est.
112 Albania $ -679,900,000 2006 est.
113 Georgia $ -735,000,000 2006 est.
114 Tunisia $ -760,000,000 2006 est.
115 Slovenia $ -789,200,000 2006 est.
116 Nicaragua $ -883,000,000 2006 est.
117 Senegal $ -895,200,000 2006 est.
118 Thailand $ -899,400,000 2006 est.
119 Tanzania $ -906,000,000 2006 est.
120 Malta $ -966,200,000 2006 est.
121 Jamaica $ -970,000,000 2006 est.
122 Cyprus $ -1,051,000,000 2006 est.
123 El Salvador
|