$ -1,059,000,000 2006 est.
124 Syria $ -1,065,000,000 2005 est.
125 Sri Lanka $ -1,118,000,000 2006 est.
126 Kenya $ -1,119,000,000 2006 est.
127 Dominican Republic $ -1,124,000,000 2006 est.
128 Costa Rica $ -1,176,000,000 2006 est.
129 Cuba $ -1,218,000,000 2006 est.
130 Ethiopia $ -1,340,000,000 2006 est.
131 Bosnia and Herzegovina $ -1,730,000,000 2006 est.
132 Estonia $ -1,919,000,000 2006 est.
133 Ukraine $ -1,933,000,000 2006 est.
134 Guatemala $ -2,028,000,000 2006 est.
135 Colombia $ -2,219,000,000 2006 est.
136 Serbia $ -2,451,000,000 2005 est.
137 Latvia $ -2,538,000,000 2006 est.
138 Lithuania $ -2,572,000,000 2006 est.
139 Jordan $ -2,834,000,000 2006 est.
140 Croatia $ -2,892,000,000 2006 est.
141 Iceland $ -2,932,000,000 2006 est.
142 Slovakia $ -3,781,000,000 2006 est.
143 Bulgaria $ -4,130,000,000 2006 est.
144 Czech Republic $ -4,352,000,000 2006 est.
145 Sudan $ -4,510,000,000 2006 est.
146 Poland $ -4,548,000,000 2006 est.
147 Lebanon $ -5,339,000,000 October 2006
148 Pakistan $ -5,486,000,000 2006 est.
149 New Zealand $ -7,944,000,000 2006 est.
150 Hungary $ -8,392,000,000 2006 est.
151 Ireland $ -9,450,000,000 2006 est.
152 Romania $ -12,450,000,000 2006 est.
153 South Africa $ -12,690,000,000 2006 est.
154 Portugal $ -16,750,000,000 2006 est.
155 Greece $ -21,370,000,000 2006 est.
156 Italy $
|