0,000,000 2006 est.
22 Taiwan $ 9,700,000,000 2006 est.
23 Finland $ 8,749,000,000 2006 est.
24 Iraq $ 8,134,000,000 2006 est.
25 Angola $ 7,700,000,000 2006 est.
26 Oman $ 7,097,000,000 2006 est.
27 Belgium $ 6,925,000,000 2006 est.
28 Korea, South $ 6,741,000,000 2006 est.
29 Austria $ 5,913,000,000 2006 est.
30 Argentina $ 5,810,000,000 2006 est.
31 Brazil $ 5,810,000,000 2006 est.
32 Philippines $ 5,355,000,000 2006 est.
33 Chile $ 5,063,000,000 2006 est.
34 Denmark $ 4,941,000,000 2006 est.
35 Luxembourg $ 4,630,000,000 2006 est.
36 Trinidad and Tobago $ 3,259,000,000 2006 est.
37 Azerbaijan $ 2,737,000,000 2006 est.
38 Egypt $ 2,697,000,000 2006 est.
39 Bahrain $ 1,999,000,000 2006 est.
40 Gabon $ 1,807,000,000 2006 est.
41 Botswana $ 1,698,000,000 2006 est.
42 Yemen $ 1,690,000,000 2006 est.
43 Indonesia $ 1,636,000,000 2006 est.
44 Peru $ 1,515,000,000 2006 est.
45 Israel $ 1,463,000,000 2006 est.
46 Uzbekistan $ 1,410,000,000 2006 est.
47 Burma $ 1,247,000,000 2006 est.
48 Congo, Republic of the $ 1,215,000,000 2006 est.
49 Vietnam $ 1,029,000,000 2006 est.
50 Ecuador $ 727,000,000 2006 est.
51 Bolivia $ 688,000,000 2006 est.
52 Papua New Guinea $ 661,000,000 2006 est.
53 Namibia $ 572,000,000 2006 est.
54 Cote d'Ivoire $ 460,000,000 2006 est.
55 C
|