2004 est.
113 Albania 25,200 2005 est.
114 Nicaragua 25,200 2005 est.
115 Korea, North 25,000 2004
116 Mauritania 24,200 2004 est.
117 Cameroon 24,000 2004 est.
118 Gibraltar 24,000 2004 est.
119 Bosnia and Herzegovina 23,000 2004 est.
120 Macedonia 23,000 2005 est.
121 Tanzania 23,000 2004 est.
122 Cote d'Ivoire 23,000 2004 est.
123 Zimbabwe 22,500 2004 est.
124 Mauritius 21,500 2004 est.
125 Iceland 20,560 2004 est.
126 Malta 19,000 2004 est.
127 Papua New Guinea 18,000 January 2006 est.
128 Namibia 18,000 2004 est.
129 Guam 16,000 2004 est.
130 Madagascar 14,500 2004 est.
131 Benin 14,000 2004 est.
132 Togo 14,000 2004 est.
133 Moldova 14,000 2004 est.
134 Gabon 13,000 2004 est.
135 Zambia 13,000 2004 est.
136 Georgia 13,000 2004 est.
137 Macau 12,360 2005 est.
138 Nepal 11,980 2005 est.
139 Djibouti 11,900 2004 est.
140 Haiti 11,600 2004 est.
141 Botswana 11,500 2004 est.
142 Mozambique 11,500 2004 est.
143 Mongolia 11,220 2005 est.
144 Guyana 11,200 2004 est.
145 Suriname 11,200 2004 est.
146 Barbados 11,000 2004 est.
147 Uganda
|