ya 76.69 2006 est.
60 British Virgin Islands 76.68 2006 est.
61 Ecuador 76.42 2006 est.
62 Slovenia 76.33 2006 est.
63 Uruguay 76.33 2006 est.
64 Czech Republic 76.22 2006 est.
65 Argentina 76.12 2006 est.
66 French Polynesia 76.10 2006 est.
67 Northern Mariana Islands 76.09 2006 est.
68 Georgia 76.09 2006 est.
69 American Samoa 76.05 2006 est.
70 Netherlands Antilles 76.03 2006 est.
71 Saudi Arabia 75.67 2006 est.
72 United Arab Emirates 75.44 2006 est.
73 Mexico 75.41 2006 est.
74 Panama 75.22 2006 est.
75 Tunisia 75.12 2006 est.
76 Paraguay 75.10 2006 est.
77 Brunei 75.01 2006 est.
78 Poland 74.97 2006 est.
79 Dominica 74.87 2006 est.
80 Slovakia 74.73 2006 est.
81 Turks and Caicos Islands 74.73 2006 est.
82 Croatia 74.68 2006 est.
83 Venezuela 74.54 2006 est.
84 Bahrain 74.45 2006 est.
85 New Caledonia 74.27 2006 est.
86 Lithuania 74.20 2006 est.
87 Serbia 74.00
88 Macedonia 73.97 2006 est.
89 Qatar 73.90 2006 est.
90 Saint Vincent and the Grenadines 73.85 2006 est.
91 Saint Lucia 73.84 2006 est.
92 Sri Lanka 73.41 2006 est.
93 Oman 73.37 2006 est.
94 Wes
|