22.47 2006 est.
108 Gaza Strip 22.40 2006 est.
109 Venezuela 21.54 2006 est.
110 Albania 20.75 2006 est.
111 Solomon Islands 20.63 2006 est.
112 Colombia 20.35 2006 est.
113 Anguilla 20.32 2006 est.
114 Mexico 20.26 2006 est.
115 Bulgaria 19.85 2006 est.
116 Thailand 19.49 2006 est.
117 Tuvalu 19.47 2006 est.
118 West Bank 19.15 2006 est.
119 Oman 18.89 2006 est.
120 Antigua and Barbuda 18.86 2006 est.
121 Saint Helena 18.34 2006 est.
122 Qatar 18.04 2006 est.
123 Georgia 17.97 2006 est.
124 Malaysia 17.16 2006 est.
125 Bahrain 16.80 2006 est.
126 Jordan 16.76 2006 est.
127 British Virgin Islands 16.72 2006 est.
128 Panama 16.37 2006 est.
129 Jamaica 15.98 2006 est.
130 Greenland 15.40 2006 est.
131 Turks and Caicos Islands 15.18 2006 est.
132 Seychelles 15.14 2006 est.
133 Russia 15.13 2006 est.
134 Argentina 14.73 2006 est.
135 Mauritius 14.59 2006 est.
136 Palau 14.46 2006 est.
137 Saint Vincent and the Grenadines 14.40 2006 est.
138 Grenada 14.27 2006 est.
139 Saint Kitts and Nevis 14.12 2006 est.
140 United Arab Emirates 14.09 2006 est.
141 Sri Lanka 13.97 2006 est.
14
|