2 Dominica 13.71 2006 est.
143 Saint Lucia 13.17 2006 est.
144 Belarus 13.00 2006 est.
145 Saudi Arabia 12.81 2006 est.
146 Fiji 12.30 2006 est.
147 Tonga 12.30 2006 est.
148 Brunei 12.25 2006 est.
149 Barbados 11.77 2006 est.
150 Uruguay 11.61 2006 est.
151 Ukraine 9.90 2006 est.
152 Bosnia and Herzegovina 9.82 2006 est.
153 Macedonia 9.81 2006 est.
154 Nauru 9.78 2006 est.
155 Netherlands Antilles 9.76 2006 est.
156 Kuwait 9.71 2006 est.
157 Costa Rica 9.70 2006 est.
158 Latvia 9.35 2006 est.
159 Puerto Rico 9.14 2006 est.
160 American Samoa 9.07 2006 est.
161 Chile 8.58 2006 est.
162 Hungary 8.39 2006 est.
163 Bermuda 8.30 2006 est.
164 French Polynesia 8.29 2006 est.
165 Cayman Islands 8.00 2006 est.
166 Virgin Islands 7.86 2006 est.
167 Estonia 7.73 2006 est.
168 New Caledonia 7.57 2006 est.
169 Saint Pierre and Miquelon 7.38 2006 est.
170 Slovakia 7.26 2006 est.
171 Poland 7.22 2006 est.
172 Montserrat 7.19 2006 est.
173 Cyprus 7.04 2006 est.
174 Northern Mariana Islands 6.98 2006 est.
175 Israel 6.89 2006 est.
176 Guam 6.81
|