0 2006 est.
74 Rwanda 4,600,000 2000
75 Sweden 4,590,000 2006 est.
76 Ecuador 4,570,000 2006 est.
77 Malawi 4,500,000 2001 est.
78 Bolivia 4,300,000 2006 est.
79 Belarus 4,300,000 31 December 2005
80 Hungary 4,200,000 2006 est.
81 Zimbabwe 3,958,000 2006 est.
82 Mali 3,930,000 2001 est.
83 Dominican Republic 3,896,000 2006 est.
84 Guatemala 3,850,000 2006 est.
85 Switzerland 3,810,000 2006 est.
86 Somalia 3,700,000
87 Tajikistan 3,700,000 2003
88 Hong Kong 3,630,000 2006 est.
89 Haiti 3,600,000 1995
90 Austria 3,520,000 2006 est.
91 Tunisia 3,502,000 2006 est.
92 Papua New Guinea 3,477,000 2006 est.
93 Bulgaria 3,450,000 2006 est.
94 Benin 3,211,000 1996
95 Guinea 3,000,000 1999
96 Burundi 2,990,000 2002
97 United Arab Emirates 2,968,000 2006 est.
98 Serbia 2,961,000 2002 est.
99 Denmark 2,910,000 2006 est.
100 El Salvador 2,856,000 2006 est.
101 Laos 2,800,000 2002 est.
102 Paraguay 2,742,000 2006 est.
103 Chad 2,719,000 1993
104 Kyrgyzstan 2,700,000 2000
105 Slovakia 2,629,000 2006 est.
106 Finland 2,620,000 2006 est.
107 Israel 2,600,000 2006 est.
108 Honduras 2,589,000 2006 est.
109 Nor
|