139 France 1.50 2006 est.
140 Italy 1.50 2006 est.
141 Syria 1.50 2005
142 Serbia 1.40 2006 est.
143 New Zealand 1.20 2006 est.
144 Cook Islands 1.00 2002
145 Vanuatu 1.00 1997 est.
146 Tonga 1.00 2003 est.
147 Portugal 0.90 2006 est.
148 Canada 0.70 2006 est.
149 Kiribati 0.70 1991 est.
150 Grenada 0.70 1997 est.
151 Spain 0.60 2006 est.
152 Congo, Republic of the 0.00 2002 est.
153 United Kingdom 0.00 2006 est.
154 Paraguay 0.00 2000 est.
155 Cyprus -0.30 2006 est.
156 New Caledonia -0.60 1996
157 Maldives -0.90 2004 est.
158 Saint Vincent and the Grenadines -0.90 1997 est.
159 Nigeria -1.60 2006 est.
160 Zimbabwe -1.80 2006 est.
161 Comoros -2.00 1999 est.
162 Jamaica -2.00 2000 est.
163 Barbados -3.20 2000 est.
164 Australia -3.50 2006 est.
165 Kyrgyzstan -4.50 2006 est.
166 Saint Lucia -8.90 1997 est.
167 Dominica -10.00 1997 est.
This file was last updated on 8 February, 2007
======================================================================
Rank code: @2091
Rank Country Infant mortality rate(deaths/1,000 live births) Date of Information
1 Angola 185.36 2006 est.
2 Sierra Leone 160.39 2006 est.
3 Afg
|