hanistan 160.23 2006 est.
4 Liberia 155.76 2006 est.
5 Mozambique 129.24 2006 est.
6 Niger 118.25 2006 est.
7 Somalia 114.89 2006 est.
8 Mali 107.58 2006 est.
9 Tajikistan 106.49 2006 est.
10 Guinea-Bissau 105.21 2006 est.
11 Djibouti 102.44 2006 est.
12 Bhutan 98.41 2006 est.
13 Nigeria 97.14 2006 est.
14 Tanzania 96.48 2006 est.
15 Malawi 94.37 2006 est.
16 Ethiopia 93.62 2006 est.
17 Chad 91.45 2006 est.
18 Burkina Faso 91.35 2006 est.
19 Guinea 90.00 2006 est.
20 Rwanda 89.61 2006 est.
21 Equatorial Guinea 89.21 2006 est.
22 Cote d'Ivoire 89.11 2006 est.
23 Congo, Democratic Republic of the 88.62 2006 est.
24 Lesotho 87.24 2006 est.
25 Zambia 86.84 2006 est.
26 Central African Republic 85.63 2006 est.
27 Congo, Republic of the 85.29 2006 est.
28 Laos 83.31 2006 est.
29 Benin 79.56 2006 est.
30 Azerbaijan 79.00 2006 est.
31 Madagascar 75.21 2006 est.
32 Comoros 72.85 2006 est.
33 Turkmenistan 72.56 2006 est.
34 Swaziland 71.85 2006 est.
35 Haiti 71.65 2006 est.
36 Gambia, The 71.58 2006 est.
37 Pakistan 70.45 2
|