2006 est.
13 Malawi 19.33 2006 est.
14 Djibouti 19.31 2006 est.
15 Namibia 18.86 2006 est.
16 Central African Republic 18.65 2006 est.
17 Nigeria 16.94 2006 est.
18 Mali 16.89 2006 est.
19 Somalia 16.63 2006 est.
20 Guinea-Bissau 16.53 2006 est.
21 Tanzania 16.39 2006 est.
22 Chad 16.38 2006 est.
23 Rwanda 16.09 2006 est.
24 Burkina Faso 15.60 2006 est.
25 Guinea 15.48 2006 est.
26 Equatorial Guinea 15.06 2006 est.
27 Ethiopia 14.86 2006 est.
28 Cote d'Ivoire 14.84 2006 est.
29 Russia 14.65 2006 est.
30 Ukraine 14.39 2006 est.
31 Bulgaria 14.27 2006 est.
32 Belarus 14.02 2006 est.
33 Kenya 14.02 2006 est.
34 Latvia 13.66 2006 est.
35 Cameroon 13.47 2006 est.
36 Burundi 13.46 2006 est.
37 Congo, Democratic Republic of the 13.27 2006 est.
38 Estonia 13.25 2006 est.
39 Hungary 13.11 2006 est.
40 Congo, Republic of the 12.93 2006 est.
41 Monaco 12.91 2006 est.
42 Bhutan 12.70 2006 est.
43 Moldova 12.64 2006 est.
44 Gambia, The 12.25 2006 est.
45 Gabon 12.25 2006 est.
46 Uganda 12.24 2006 est.
47 Benin
|