$ 1,881,000,000 2005 est.
127 Tanzania $ 1,831,000,000 2006 est.
128 Zimbabwe $ 1,766,000,000 2006 est.
129 Georgia $ 1,761,000,000 2006 est.
130 Nicaragua $ 1,714,000,000 2006 est.
131 Paraguay $ 1,690,000,000 2005 est.
132 Senegal $ 1,478,000,000 2006 est.
133 Bermuda $ 1,469,000,000 2004 est.
134 Korea, North $ 1,400,000,000 2005 est.
135 Cyprus $ 1,340,000,000 2006 est.
136 Tajikistan $ 1,160,000,000 2006 est.
137 Congo, Democratic Republic of the $ 1,108,000,000 2004 est.
138 Ethiopia $ 1,085,000,000 2006 est.
139 Armenia $ 1,056,000,000 2006 est.
140 Moldova $ 1,020,000,000 2006 est.
141 New Caledonia $ 999,000,000 2004 est.
142 Madagascar $ 993,500,000 2006 est.
143 Uganda $ 961,700,000 2006 est.
144 Liberia $ 910,000,000 2004 est.
145 Suriname $ 881,000,000 2004 est.
146 Togo $ 868,400,000 2006 est.
147 Mongolia $ 852,000,000 2004 est.
148 Nepal $ 822,000,000 2005 est.
149 Mauritania $ 784,000,000 2004 est.
150 Lesotho $ 779,100,000 2006 est.
151 Albania $ 763,200,000 2006 est.
152 Fiji $ 719,600,000 2005
153 Kyrgyzstan $ 701,800,000 2006 est.
154 Monaco $ 656,500,000 2004
155 Guyana $ 621,600,000 2006 est.
156 Guinea $ 615,100,000 2006 est.
157 Laos $ 593,600,000 2006 est.
158 Benin $ 563,100,000 2006 est.
159 Burkina Faso $ 543,500,000 2006 es
|