t.
117 Ireland 7.82 2006 est.
118 Vanuatu 7.82 2006 est.
119 Canada 7.80 2006 est.
120 Bermuda 7.74 2006 est.
121 Mayotte 7.70 2006 est.
122 Cyprus 7.68 2006 est.
123 Puerto Rico 7.65 2006 est.
124 Argentina 7.55 2006 est.
125 Bolivia 7.53 2006 est.
126 New Zealand 7.53 2006 est.
127 Australia 7.51 2006 est.
128 Suriname 7.27 2006 est.
129 Papua New Guinea 7.25 2006 est.
130 Cuba 7.22 2006 est.
131 Liechtenstein 7.18 2006 est.
132 Korea, North 7.13 2006 est.
133 Tuvalu 7.11 2006 est.
134 Montserrat 7.10 2006 est.
135 Kyrgyzstan 7.08 2006 est.
136 Maldives 7.06 2006 est.
137 Thailand 7.04 2006 est.
138 China 6.97 2006 est.
139 Mongolia 6.95 2006 est.
140 Grenada 6.88 2006 est.
141 Mauritius 6.86 2006 est.
142 Saint Pierre and Miquelon 6.83 2006 est.
143 Palau 6.80 2006 est.
144 Dominica 6.73 2006 est.
145 Iceland 6.72 2006 est.
146 Nauru 6.70 2006 est.
147 Aruba 6.68 2006 est.
148 Samoa 6.62 2006 est.
149 Cape Verde 6.55 2006 est.
150 Saint Helena 6.53 2006 est.
151 Sri Lanka 6.
|