5.23 2006 est.
187 Albania 5.22 2006 est.
188 Guatemala 5.20 2006 est.
189 Tunisia 5.13 2006 est.
190 Saint Lucia 5.08 2006 est.
191 Malaysia 5.05 2006 est.
192 Venezuela 4.92 2006 est.
193 Cayman Islands 4.89 2006 est.
194 Syria 4.81 2006 est.
195 Marshall Islands 4.78 2006 est.
196 Micronesia, Federated States of 4.75 2006 est.
197 Mexico 4.74 2006 est.
198 Qatar 4.72 2006 est.
199 French Polynesia 4.69 2006 est.
200 Algeria 4.61 2006 est.
201 Paraguay 4.49 2006 est.
202 Guam 4.48 2006 est.
203 Macau 4.47 2006 est.
204 Nicaragua 4.45 2006 est.
205 British Virgin Islands 4.42 2006 est.
206 United Arab Emirates 4.40 2006 est.
207 Costa Rica 4.36 2006 est.
208 Singapore 4.28 2006 est.
209 Ecuador 4.23 2006 est.
210 Turks and Caicos Islands 4.21 2006 est.
211 Bahrain 4.14 2006 est.
212 Solomon Islands 3.92 2006 est.
213 West Bank 3.92 2006 est.
214 Oman 3.81 2006 est.
215 Gaza Strip 3.80 2006 est.
216 Libya 3.48 2006 est.
217 Brunei 3.45 2006 est.
218 American Samoa 3.27 2006 est.
219 Jordan 2.65 2006 est.
220 Saudi Arabia 2.58 2006 est.
221 K
|