21.00 2001 census
101 Jamaica 20.82 2006 est.
102 Azerbaijan 20.74 2006 est.
103 Mexico 20.69 2006 est.
104 Colombia 20.48 2006 est.
105 Peru 20.48 2006 est.
106 Indonesia 20.34 2006 est.
107 World 20.05 2006 est.
108 Saint Lucia 19.68 2006 est.
109 Northern Mariana Islands 19.43 2006 est.
110 United Arab Emirates 18.96 2006 est.
111 Brunei 18.79 2006 est.
112 Guam 18.79 2006 est.
113 Venezuela 18.71 2006 est.
114 Lebanon 18.52 2006 est.
115 Costa Rica 18.32 2006 est.
116 Guyana 18.28 2006 est.
117 South Africa 18.20 2006 est.
118 New Caledonia 18.11 2006 est.
119 Palau 18.03 2006 est.
120 Suriname 18.02 2006 est.
121 Saint Kitts and Nevis 18.02 2006 est.
122 Israel 17.97 2006 est.
123 Burma 17.91 2006 est.
124 Bahrain 17.80 2006 est.
125 Montserrat 17.59 2006 est.
126 Bahamas, The 17.57 2006 est.
127 Algeria 17.14 2006 est.
128 Iran 17.00 2006 est.
129 Antigua and Barbuda 16.93 2006 est.
130 Vietnam 16.86 2006 est.
131 Argentina 16.73 2006 est.
132 French Polynesia 16.68 2006 est.
133 Turkey 16.62 2006 est.
134 Brazil 16.56 2006 est.
135
|