last updated on 20 October, 2005
======================================================================
Rank code: @2004
Rank Country GDP - per capita Date of Information
1 Luxembourg $ 58,900 2004 est.
2 United States $ 40,100 2004 est.
3 Guernsey $ 40,000 2003 est.
4 Norway $ 40,000 2004 est.
5 Jersey $ 40,000 2003 est.
6 British Virgin Islands $ 38,500 2004 est.
7 Bermuda $ 36,000 2003 est.
8 San Marino $ 34,600 2001 est.
9 Hong Kong $ 34,200 2004 est.
10 Switzerland $ 33,800 2004 est.
11 Cayman Islands $ 32,300 2004 est.
12 Denmark $ 32,200 2004 est.
13 Ireland $ 31,900 2004 est.
14 Iceland $ 31,900 2004 est.
15 Canada $ 31,500 2004 est.
16 Austria $ 31,300 2004 est.
17 Australia $ 30,700 2004 est.
18 Belgium $ 30,600 2004 est.
19 United Kingdom $ 29,600 2004 est.
20 Netherlands $ 29,500 2004 est.
21 Japan $ 29,400 2004 est.
22 Finland $ 29,000 2004 est.
23 France $ 28,700 2004 est.
24 Germany $ 28,700 2004 est.
25 Man, Isle of $ 28,500 2003 est.
26 Sweden $ 28,400 2004 est.
27 Aruba $ 28,000 2002 est.
28 Gibraltar $ 27,900 2000 est.
29 Singapore $ 27,800 2004 est.
30 Italy $ 27,700 2004 est.
31 Monaco $ 27,000 2000 est.
32 Euro
|