178 Morocco 5.64 2005 est.
179 Colombia 5.59 2005 est.
180 Iran 5.55 2005 est.
181 Iraq 5.49 2005 est.
182 Reunion 5.48 2005 est.
183 Philippines 5.47 2005 est.
184 Antigua and Barbuda 5.44 2005 est.
185 Anguilla 5.43 2005 est.
186 Tonga 5.35 2005 est.
187 Guatemala 5.30 2005 est.
188 Panama 5.28 2005 est.
189 Egypt 5.26 2005 est.
190 Honduras 5.25 2005 est.
191 Albania 5.12 2005 est.
192 Saint Lucia 5.12 2005 est.
193 Tunisia 5.09 2005 est.
194 Malaysia 5.06 2005 est.
195 Venezuela 4.90 2005 est.
196 Marshall Islands 4.88 2005 est.
197 Syria 4.88 2005 est.
198 Micronesia, Federated States of 4.87 2005 est.
199 French Guiana 4.85 2005 est.
200 Cayman Islands 4.81 2005 est.
201 Mexico 4.73 2005 est.
202 French Polynesia 4.63 2005 est.
203 Qatar 4.61 2005 est.
204 Algeria 4.60 2005 est.
205 Paraguay 4.53 2005 est.
206 Nicaragua 4.49 2005 est.
207 British Virgin Islands 4.42 2005 est.
208 Guam 4.41 2005 est.
209 Macau 4.35 2005 est.
210 Costa Rica 4.33 2005 est.
211 Turks and Caicos Islands 4.28 2005 est.
212 United Arab Emirates 4.26
|