42,000,000 2002
220 Sao Tome and Principe $ 41,000,000 2004 est.
221 Nauru $ 19,800,000 2004 est.
222 Norfolk Island $ 17,900,000 FY91/92
223 Montserrat $ 17,000,000 2001
224 Niue $ 2,380,000 1999
225 Tokelau $ 323,000 1983
226 Wallis and Futuna $ 300,000 1999
This file was last updated on 20 October, 2005
======================================================================
Rank code: @2089
Rank Country Industrial production growth rate(%) Date of Information
1 Equatorial Guinea 30.00 2002 est.
2 Cambodia 22.00 2002 est.
3 Turkmenistan 22.00 2003 est.
4 Uruguay 22.00 2004 est.
5 Burundi 18.00 2001
6 China 17.10 2004 est.
7 Moldova 17.00 2003 est.
8 Turkey 16.50 2004 est.
9 Ukraine 16.50 2004 est.
10 Vietnam 16.00 2004 est.
11 Lesotho 15.50 1999
12 Armenia 15.00 2002 est.
13 Cote d'Ivoire 15.00 1998 est.
14 Burkina Faso 14.00 2001 est.
15 Pakistan 13.10 2004 est.
16 Venezuela 12.30 2004 est.
17 Taiwan 12.20 2004 est.
18 Argentina 12.00 2004 est.
19 Lithuania 12.00 2004 est.
20 Singapore 11.10 2004 est.
21 Kazakhstan 10.60 2004 est.
22 Indonesia 10.50 2004 est.
23 Malaysia 10.20 2004 est.
24 Korea, South 10.10 2004 est.
25
|