6,200,000 2004 est.
61 Yemen 5,980,000 2004 est.
62 Portugal 5,480,000 2004 est.
63 Angola 5,410,000 2004 est.
64 Czech Republic 5,250,000 2004 est.
65 Syria 5,120,000 2004 est.
66 Azerbaijan 5,090,000 2004 est.
67 Burkina Faso 5,000,000 2003
68 Belgium 4,750,000 2004 est.
69 Senegal 4,650,000 2004 est.
70 Zambia 4,630,000 2004 est.
71 Rwanda 4,600,000 2000
72 Cuba 4,550,000 2004 est.
73 Ecuador 4,530,000 2004 est.
74 Malawi 4,500,000 2001 est.
75 Sweden 4,460,000 2004 est.
76 Greece 4,400,000 2004 est.
77 Belarus 4,305,000 31 December 2003
78 Zimbabwe 4,230,000 2004 est.
79 Hungary 4,170,000 2004 est.
80 Mali 3,930,000 2001 est.
81 Bolivia 3,800,000 2004 est.
82 Switzerland 3,770,000 2004 est.
83 Somalia 3,700,000
84 Guatemala 3,680,000 2004 est.
85 Haiti 3,600,000 1995
86 Tunisia 3,550,000 2004 est.
87 Hong Kong 3,540,000 October 2004 est.
88 Austria 3,450,000 2004 est.
89 Bulgaria 3,398,000 2004 est.
90 Papua New Guinea 3,320,000 2004 est.
91 Serbia and Montenegro 3,200,000 2004 est.
92 Tajikistan 3,187,000 2000
93 Guinea 3,000,000 1999
94 Burundi 2,990,000 2002
95 Denmark
|