71.05 2005 est.
124 Egypt 71.00 2005 est.
125 Samoa 70.72 2005 est.
126 Morocco 70.66 2005 est.
127 Vietnam 70.61 2005 est.
128 Cape Verde 70.45 2005 est.
129 Nicaragua 70.33 2005 est.
130 Palau 70.14 2005 est.
131 Syria 70.03 2005 est.
132 Marshall Islands 70.01 2005 est.
133 Iran 69.96 2005 est.
134 Philippines 69.91 2005 est.
135 Micronesia, Federated States of 69.75 2005 est.
136 Ukraine 69.68 2005 est.
137 Greenland 69.65 2005 est.
138 Indonesia 69.57 2005 est.
139 Fiji 69.53 2005 est.
140 Peru 69.53 2005 est.
141 Tonga 69.53 2005 est.
142 Honduras 69.30 2005 est.
143 Guatemala 69.06 2005 est.
144 Suriname 68.96 2005 est.
145 Belarus 68.72 2005 est.
146 Iraq 68.70 2005 est.
147 Belize 68.44 2005 est.
148 Kyrgyzstan 68.16 2005 est.
149 Tuvalu 68.01 2005 est.
150 Russia 67.10 2005 est.
151 Sao Tome and Principe 66.99 2005 est.
152 Trinidad and Tobago 66.73 2005 est.
153 Kazakhstan 66.55 2005 est.
154 East Timor 65.90 2005 est.
155 Bahamas, The 65.54 2005 est.
156 Bolivia 65.50 2005 est.
157 Guyana 65.50 2005
|