74.23 2005 est.
89 New Caledonia 74.04 2005 est.
90 Lithuania 73.97 2005 est.
91 Reunion 73.95 2005 est.
92 Macedonia 73.73 2005 est.
93 Qatar 73.67 2005 est.
94 Saint Vincent and the Grenadines 73.62 2005 est.
95 Saint Lucia 73.61 2005 est.
96 Jamaica 73.33 2005 est.
97 Sri Lanka 73.17 2005 est.
98 Oman 73.13 2005 est.
99 West Bank 73.08 2005 est.
100 Algeria 73.00 2005 est.
101 Solomon Islands 72.66 2005 est.
102 Lebanon 72.63 2005 est.
103 Barbados 72.59 2005 est.
104 Hungary 72.40 2005 est.
105 Mauritius 72.38 2005 est.
106 Turkey 72.36 2005 est.
107 China 72.27 2005 est.
108 Malaysia 72.24 2005 est.
109 Saint Kitts and Nevis 72.15 2005 est.
110 Bulgaria 72.03 2005 est.
111 Thailand 71.95 2005 est.
112 Antigua and Barbuda 71.90 2005 est.
113 Seychelles 71.82 2005 est.
114 Gaza Strip 71.79 2005 est.
115 Estonia 71.77 2005 est.
116 Colombia 71.72 2005 est.
117 Brazil 71.69 2005 est.
118 Armenia 71.55 2005 est.
119 Dominican Republic 71.44 2005 est.
120 Korea, North 71.37 2005 est.
121 Romania 71.35 2005 est.
122 El Salvador 71.22 2005 est.
123 Latvia
|