Burkina Faso 6.54 2005 est.
10 Angola 6.42 2005 est.
11 Chad 6.32 2005 est.
12 Sierra Leone 6.15 2005 est.
13 Congo, Republic of the 6.14 2005 est.
14 Liberia 6.09 2005 est.
15 Malawi 5.98 2005 est.
16 Mauritania 5.94 2005 est.
17 Gaza Strip 5.91 2005 est.
18 Mayotte 5.89 2005 est.
19 Oman 5.84 2005 est.
20 Guinea 5.83 2005 est.
21 Sao Tome and Principe 5.71 2005 est.
22 Madagascar 5.66 2005 est.
23 Nigeria 5.53 2005 est.
24 Rwanda 5.49 2005 est.
25 Zambia 5.47 2005 est.
26 Djibouti 5.40 2005 est.
27 Gambia, The 5.38 2005 est.
28 Ethiopia 5.33 2005 est.
29 Benin 5.32 2005 est.
30 Eritrea 5.20 2005 est.
31 Comoros 5.09 2005 est.
32 Tanzania 5.06 2005 est.
33 Haiti 5.02 2005 est.
34 Maldives 5.02 2005 est.
35 Togo 5.01 2005 est.
36 Kenya 4.96 2005 est.
37 Guinea-Bissau 4.93 2005 est.
38 Sudan 4.85 2005 est.
39 Bhutan 4.81 2005 est.
40 Gabon 4.77 2005 est.
41 Laos 4.77 2005 est.
42 Mozambique 4.70 2005 est.
43 Equatorial Guinea 4.62
|