0.10 2004 est.
139 Turkey 0.10 2001 est.
140 Tunisia 0.10 2005 est.
141 Slovakia 0.10 2001 est.
142 Lithuania 0.10 2001 est.
143 Lebanon 0.10 2001 est.
144 Laos 0.10 2003 est.
145 Korea, South 0.10 2003 est.
146 Kyrgyzstan 0.10 2001 est.
147 Jordan 0.10 2001 est.
148 Japan 0.10 2003 est.
149 New Zealand 0.10 2003 est.
150 Norway 0.10 2001 est.
151 Iraq 0.10 2001 est.
152 Israel 0.10 2001 est.
153 Iran 0.10 2001 est.
154 Indonesia 0.10 2003 est.
155 Hungary 0.10 2001 est.
156 Croatia 0.10 2001 est.
157 Hong Kong 0.10 2003 est.
158 Germany 0.10 2001 est.
159 Brunei 0.10 2003 est.
160 Bhutan 0.10 2001 est.
161 Bosnia and Herzegovina 0.10 2001 est.
162 Bangladesh 0.10 2001 est.
163 Armenia 0.10 2003 est.
164 Qatar 0.09 2001 est.
165 Cape Verde 0.04
166 Afghanistan 0.01 2001 est.
167 Saudi Arabia 0.01 2001 est.
168 Svalbard 0.00 2001
This file was last updated on 20 October, 2005
======================================================================
Rank code: @2156
Rank Country HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS Date of Information
1 South Africa 5
|