est.
43 Turkmenistan 9,600,000,000 2001 est.
44 Brazil 9,590,000,000 2001 est.
45 Kuwait 8,700,000,000 2002 est.
46 Nigeria 7,850,000,000 2001 est.
47 Austria 7,810,000,000 2001 est.
48 Slovakia 6,800,000,000 2003 est.
49 Azerbaijan 6,720,000,000 2001 est.
50 Taiwan 6,640,000,000 2001 est.
51 Chile 6,517,000,000 2002 est.
52 New Zealand 6,504,000,000 2001 est.
53 Oman 6,340,000,000 2001 est.
54 Syria 5,840,000,000 2001 est.
55 Bulgaria 5,804,000,000 2001 est.
56 Colombia 5,700,000,000 2001 est.
57 Libya 5,410,000,000 2001 est.
58 Denmark 5,280,000,000 2001 est.
59 Finland 4,557,000,000 2001 est.
60 Ireland 4,199,000,000 2001 est.
61 Norway 4,100,000,000 2001 est.
62 Tunisia 3,830,000,000 2001 est.
63 Switzerland 3,093,000,000 2001 est.
64 Croatia 2,840,000,000 2001 est.
65 Lithuania 2,760,000,000 2001 est.
66 Portugal 2,542,000,000 2001 est.
67 Singapore 2,500,000,000 2001 est.
68 Iraq 2,350,000,000 2002 est.
69 Moldova 2,050,000,000 2001 est.
70 Greece 2,021,000,000 2001 est.
71 Kyrgyzstan 2,016,000,000 2001 est.
72 South Africa 1,800,000,000 2001 est.
73 Latvia 1,700,000,000 2001 est.
74 Burma 1,569,000,000 2003 est.
75 Armenia 1,400,000,000 2001 est.
76 Brunei 1,350,000,000 2001 est.
77 Cote d'Ivoire
|