try Natural gas - imports(cu m) Date of Information
1 World 718,700,000,000 2001 est.
2 European Union 297,800,000,000 2001
3 United States 114,100,000,000 2001 est.
4 Germany 85,020,000,000 2003
5 Japan 77,730,000,000 2001 est.
6 Ukraine 60,400,000,000 2003 est.
7 Italy 54,780,000,000 2001 est.
8 France 40,260,000,000 2001 est.
9 Russia 32,700,000,000 2001 est.
10 Korea, South 21,110,000,000 2003 est.
11 Netherlands 20,780,000,000 2001 est.
12 Belarus 18,500,000,000 2004 est.
13 Spain 17,260,000,000 2001 est.
14 Turkey 15,750,000,000 2001 est.
15 Belgium 15,400,000,000 2001 est.
16 Hungary 9,587,000,000 2001 est.
17 Czech Republic 9,521,000,000 2001 est.
18 Poland 8,782,000,000 2001 est.
19 Canada 8,730,000,000 2003 est.
20 Kazakhstan 8,696,000,000 2003 est.
21 Mexico 7,850,000,000 2004 est.
22 Slovakia 6,600,000,000 2003 est.
23 Taiwan 6,300,000,000 2001 est.
24 Austria 6,033,000,000 2001 est.
25 Bulgaria 5,800,000,000 2001 est.
26 Romania 5,400,000,000 2001 est.
27 Chile 5,337,000,000 2002 est.
28 Thailand 5,200,000,000 2001 est.
29 Iran 4,920,000,000 2003 est.
30 Finland 4,567,000,000 2001 est.
31 Brazil 3,640,000,000 2001 est.
32 Ireland 3,384,000,000 2001 est.
33 Switzerland 3,093,000,000 2001 est.
34 Lithuania 2,760,
|