2004 est.
35 Austria 64.20 2004 est.
36 Bahrain 63.80 2004 est.
37 Moldova 63.40 2004 est.
38 Portugal 61.50 2004 est.
39 Dominican Republic 61.10 2004 est.
40 India 59.70 2004 est.
41 Papua New Guinea 59.30 2004 est.
42 Tunisia 59.20 2004 est.
43 Hungary 58.30 2004 est.
44 Costa Rica 58.00 2004 est.
45 Switzerland 57.20 2004 est.
46 Indonesia 56.20 2004 est.
47 Netherlands 55.80 2004 est.
48 Senegal 55.20 2004 est.
49 Trinidad and Tobago 54.40 2004 est.
50 Spain 53.20 2004 est.
51 Zimbabwe 52.30 2004 est.
52 Brazil 52.00 2004 est.
53 Colombia 51.80 2004 est.
54 Sweden 51.60 2004 est.
55 Poland 49.90 2004 est.
56 Ecuador 49.20 2004 est.
57 Thailand 47.60 November 2004 est.
58 Finland 46.80 2004 est.
59 Slovakia 46.60 2004 est.
60 Yemen 46.40 2004 est.
61 South Africa 45.90 2004 est.
62 Malaysia 45.40 2004 est.
63 Peru 44.10 2004 est.
64 Venezuela 43.10 2004 est.
65 Bangladesh 43.00 2004 est.
66 Denmark 42.50 2004 est.
67 Bulgaria 41.90 2004 est.
68 El Salvador 41.70 2004 est.
69 Croatia
|