Ghana $ 83,870,000 2004 est.
61 Tunisia $ 71,850,000 2004 est.
62 Papua New Guinea $ 29,150,000 2004 est.
63 Gambia, The $ -16,400,000 2004 est.
64 Haiti $ -27,630,000 2004 est.
65 Peru $ -30,000,000 2004 est.
66 Sao Tome and Principe $ -31,500,000 2004 est.
67 Paraguay $ -36,110,000 2004 est.
68 Angola $ -37,880,000 2004 est.
69 Kazakhstan $ -39,020,000 2004 est.
70 Slovenia $ -51,640,000 2004 est.
71 Tajikistan $ -52,000,000 2004 est.
72 Malawi $ -55,500,000 2004 est.
73 Burundi $ -59,500,000 2004 est.
74 Laos $ -80,760,000 2004 est.
75 Swaziland $ -82,400,000 2004 est.
76 Kyrgyzstan $ -87,920,000 2004 est.
77 Cape Verde $ -93,760,000 2004 est.
78 Seychelles $ -98,420,000 2004 est.
79 Mozambique $ -101,200,000 2004 est.
80 Lesotho $ -108,300,000 2004 est.
81 Belize $ -115,000,000 2004 est.
82 Togo $ -125,600,000 2004 est.
83 Guyana $ -129,400,000 2004 est.
84 Eritrea $ -144,900,000 2004 est.
85 Moldova $ -148,400,000 2004 est.
86 Cameroon $ -149,100,000 2004 est.
87 Benin $ -159,900,000 2004 est.
88 Zambia $ -181,400,000 2004 est.
89 Burma $ -185,000,000 2004 est.
90 Cuba $ -185,100,000 2004 est.
91 Rwanda $ -212,500,000 2004 est.
92 Zimbabwe $ -230,300,000 2004 est.
93 Armenia $ -240,400,000
|