185,000 2001 est.
59 Czech Republic 175,700 2001 est.
60 Ireland 174,400 2001 est.
61 Norway 171,100 2001 est.
62 Morocco 167,000 2001 est.
63 Cuba 163,000 2001 est.
64 Peru 161,000 2001 est.
65 Uzbekistan 142,000 2001 est.
66 Hungary 140,700 2001 est.
67 Azerbaijan 140,000 2001 est.
68 New Zealand 132,700 2001 est.
69 Dominican Republic 129,000 2001 est.
70 Ecuador 129,000 2001 est.
71 Lebanon 107,000 2001 est.
72 Jordan 103,000 2004 est.
73 Bulgaria 94,000 2001 est.
74 Croatia 89,000 2001 est.
75 Tunisia 87,000 2001 est.
76 Korea, North 85,000 2001 est.
77 Slovakia 82,000 2001 est.
78 Yemen 78,000 2003 est.
79 Sri Lanka 75,000 2001 est.
80 Lithuania 72,000 2001 est.
81 Netherlands Antilles 72,000 2001 est.
82 Bangladesh 71,000 2001 est.
83 Sudan 70,000 2004 est.
84 Jamaica 66,000 2001 est.
85 Virgin Islands 66,000 2001 est.
86 Serbia and Montenegro 64,000 2001 est.
87 Turkmenistan 63,000 2001 est.
88 Guatemala 61,000 2001 est.
89 Burma 60,950 2003 est.
90 Kenya 57,000 2001 est.
91 Oman 54,000 2003 est.
92 Slovenia 53,300 2001 est.
93 Luxembourg
|