525,000 2004 est.
32 Ecuador 523,000 2004 est.
33 Yemen 417,500 2004 est.
34 Vietnam 359,400 2004 est.
35 Equatorial Guinea 350,000 2004 est.
36 Denmark 346,200 2001 est.
37 Sudan 345,000 2004 est.
38 Azerbaijan 312,800 2004 est.
39 Gabon 264,900 2004 est.
40 Congo, Republic of the 227,000 2004 est.
41 Thailand 225,000 2004 est.
42 Brunei 204,000 2003 est.
43 Chad 200,000 2004 est.
44 South Africa 196,200 2001 est.
45 Turkmenistan 162,500 2001 est.
46 Uzbekistan 143,300 2004 est.
47 Trinidad and Tobago 140,000 2004 est.
48 Romania 128,000 2004 est.
49 Peru 95,500 2004 est.
50 Cameroon 94,000 2004 est.
51 Italy 79,460 2001 est.
52 Cuba 77,900 2004 est.
53 Germany 74,100 2003
54 Tunisia 72,580 2001 est.
55 Ukraine 72,000 2003 est.
56 Pakistan 61,000 2004 est.
57 Turkey 48,000 2001 est.
58 Netherlands 46,200 2001 est.
59 Papua New Guinea 46,200 2004 est.
60 Bahrain 44,000 2003
61 New Zealand 42,160 2001 est.
62 Hungary 41,190 2001 est.
63 Bolivia 39,000 2004 est.
64 Belarus 36,000 2004 est.
65 France 34,920 2001 est.
66 Cote d'Ivoire
|