Spain 79.52 2005 est.
20 Norway 79.40 2005 est.
21 Israel 79.32 2005 est.
22 Jersey 79.24 2005 est.
23 Faroe Islands 79.21 2005 est.
24 Aruba 79.14 2005 est.
25 Greece 79.09 2005 est.
26 Martinique 79.04 2005 est.
27 Austria 78.92 2005 est.
28 Virgin Islands 78.91 2005 est.
29 Malta 78.86 2005 est.
30 Netherlands 78.81 2005 est.
31 Luxembourg 78.74 2005 est.
32 Montserrat 78.71 2005 est.
33 New Zealand 78.66 2005 est.
34 Germany 78.65 2005 est.
35 Belgium 78.62 2005 est.
36 Saint Pierre and Miquelon 78.46 2005 est.
37 Guam 78.40 2005 est.
38 United Kingdom 78.38 2005 est.
39 Finland 78.35 2005 est.
40 Man, Isle of 78.34 2005 est.
41 European Union 78.30 July 2005 est.
42 Puerto Rico 78.29 2005 est.
43 Jordan 78.24 2005 est.
44 Guadeloupe 77.90 2005 est.
45 Bosnia and Herzegovina 77.83 2005 est.
46 Bermuda 77.79 2005 est.
47 Saint Helena 77.76 2005 est.
48 United States 77.71 2005 est.
49 Cyprus 77.65 2005 est.
50 Denmark 77.62 2005 est.
51 Ireland 77.56 2005 est.
52 Portugal 77.53 2005 est.
53 Taiwan 77.26
|