Kyrgyzstan 6.00 2000 est.
61 Algeria 6.00 2004 est.
62 San Marino 6.00 1997 est.
63 Brazil 6.00 2004 est.
64 New Zealand 5.90 2004 est.
65 Bolivia 5.70 2004 est.
66 Uganda 5.60 2004 est.
67 Bosnia and Herzegovina 5.50 2003 est.
68 South Africa 5.50 2004 est.
69 Sweden 5.50 2004 est.
70 Panama 5.40 2004 est.
71 Bulgaria 5.20 2004 est.
72 Norway 5.20 2004 est.
73 Peru 5.20 2004 est.
74 Slovakia 5.10 2004 est.
75 Brunei 5.00 2002 est.
76 Philippines 5.00 2004 est.
77 Estonia 5.00 2000 est.
78 Jordan 5.00 2004 est.
79 Chad 5.00 1995
80 Czech Republic 4.70 2004 est.
81 Senegal 4.70 2004 est.
82 Switzerland 4.70 2004 est.
83 Belize 4.60 1999
84 Israel 4.50 2004 est.
85 Botswana 4.40 2004 est.
86 United States 4.40 2004 est.
87 Tunisia 4.40 2004 est.
88 Nicaragua 4.40 2000 est.
89 Maldives 4.40 1996 est.
90 Cameroon 4.20 1999 est.
91 Greece 4.10 2004 est.
92 Mongolia 4.10 2002 est.
93 Guatemala 4.10 1999
94 United Arab Emirates 4.00 2000
95
|