st.
125 Senegal $ 1,374,000,000 2004 est.
126 Namibia $ 1,356,000,000 2004 est.
127 Tanzania $ 1,248,000,000 2004 est.
128 Korea, North $ 1,200,000,000 2003 est.
129 Tajikistan $ 1,130,000,000 2004 est.
130 Cyprus $ 1,094,000,000 2004 est.
131 Liberia $ 1,079,000,000 2002 est.
132 Moldova $ 1,030,000,000 2004 est.
133 Mali $ 915,000,000 2002 est.
134 Georgia $ 909,400,000 2004 est.
135 Swaziland $ 900,100,000 2004 est.
136 Bermuda $ 879,000,000 2002
137 Madagascar $ 868,200,000 2004 est.
138 Mongolia $ 853,000,000 2004 est.
139 Armenia $ 850,000,000 2004 est.
140 Nicaragua $ 750,000,000 2004 est.
141 Benin $ 720,900,000 2004 est.
142 Guinea $ 709,200,000 2004 est.
143 Mozambique $ 689,400,000 2004 est.
144 Antigua and Barbuda $ 689,000,000 2002
145 Togo $ 663,100,000 2004 est.
146 Kyrgyzstan $ 646,700,000 2004 est.
147 Bahamas, The $ 636,000,000 2003 est.
148 Uganda $ 621,700,000 2004 est.
149 Fiji $ 609,000,000 2002
150 Guyana $ 570,200,000 2004 est.
151 Nepal $ 568,000,000 2002 est.
152 Ethiopia $ 562,800,000 2004 est.
153 Albania $ 552,400,000 2004 est.
154 Mauritania $ 541,000,000 2002
155 Malawi $ 503,400,000 2004 est.
156 Suriname $ 495,000,000 2002
157 Lesotho $ 484,500,000 2004 est.
158 New Caledonia $ 448,000,000 2002
1
|