18,997 2001
107 Nicaragua 18,712 2002
108 Jamaica 18,700 1999 est.
109 Kyrgyzstan 18,500 1999 est.
110 Zimbabwe 18,338 1999 est.
111 Albania 18,000 2002
112 Portugal 17,135 2002
113 Israel 16,903 2002
114 Mali 15,100 1999 est.
115 Senegal 14,576 2000
116 Burundi 14,480 1999 est.
117 Guatemala 14,118 1999
118 Cyprus 13,943 2002/1996 est.
119 Honduras 13,603 1999 est.
120 Nepal 13,223 1999 est.
121 Iceland 13,004 2004
122 Congo, Republic of the 12,800 1999 est.
123 Moldova 12,719 2002
124 Dominican Republic 12,600 1999
125 Burkina Faso 12,506 1999
126 Cambodia 12,323 2000 est
127 Rwanda 12,000 1999 est.
128 Sudan 11,900 1999 est.
129 Sri Lanka 11,650 2002
130 Panama 11,643 2000 est.
131 Sierra Leone 11,300 2002
132 Liberia 10,600 1999 est.
133 Botswana 10,217 1999
134 Niger 10,100 1999 est.
135 El Salvador 10,029 1999 est.
136 Uruguay 8,983 1999 est.
137 Macedonia 8,684 1999 est.
138 Gabon 8,464 2000 est.
139 Armenia 8,431 2002
140 Trinidad and Tobago 8,320 1999 est.
141 Guyana 7,970 1999 est.
142
|