,000 2002
99 Nicaragua $ 4,573,000,000 2004 est.
100 Uzbekistan $ 4,351,000,000 2004 est.
101 Zimbabwe $ 4,086,000,000 2004 est.
102 Libya $ 4,069,000,000 2004 est.
103 Syria $ 4,000,000,000 2004 est.
104 Uganda $ 3,865,000,000 2004 est.
105 Gabon $ 3,804,000,000 2004 est.
106 Senegal $ 3,476,000,000 2004 est.
107 Mali $ 3,300,000,000 2000
108 Guinea $ 3,250,000,000 2001 est.
109 Paraguay $ 3,239,000,000 2004 est.
110 Malawi $ 3,129,000,000 2004 est.
111 Iceland $ 3,073,000,000 2002
112 Bosnia and Herzegovina $ 3,000,000,000 2004 est.
113 Somalia $ 3,000,000,000 2001 est.
114 Trinidad and Tobago $ 2,940,000,000 2004 est.
115 Ethiopia $ 2,900,000,000 2001 est.
116 Macau $ 2,700,000,000 2003
117 Nepal $ 2,700,000,000 2001
118 Mauritania $ 2,500,000,000 2000
119 Laos $ 2,490,000,000 2001
120 Papua New Guinea $ 2,463,000,000 2004 est.
121 Cambodia $ 2,400,000,000 2002 est.
122 Turkmenistan $ 2,400,000,000 2001 est.
123 Liberia $ 2,100,000,000 2000 est.
124 Kyrgyzstan $ 1,970,000,000 2004 est.
125 Macedonia $ 1,863,000,000 2004 est.
126 Azerbaijan $ 1,832,000,000 2004 est.
127 Georgia $ 1,800,000,000 2002
128 Mauritius $ 1,780,000,000 2004 est.
129 Benin $ 1,600,000,000 2000
130 Niger $ 1,600,000,000 1999 est.
131 Sierra Leone $ 1,500,000,000 2002 est.
132 Albania $ 1,41
|