5.10 2004 est.
77 Jordan 5.10 2004 est.
78 Bosnia and Herzegovina 5.00 2004 est.
79 Samoa 5.00 2002 est.
80 Cape Verde 5.00 2004 est.
81 Saudi Arabia 5.00 2004 est.
82 Uganda 5.00 2004 est.
83 Benin 5.00 2004 est.
84 Bangladesh 4.90 2004 est.
85 World 4.90 2004 est.
86 Turks and Caicos Islands 4.90 2000 est.
87 Libya 4.90 2004 est.
88 Indonesia 4.90 2004 est.
89 Cameroon 4.90 2004 est.
90 New Zealand 4.80 2004 est.
91 Burkina Faso 4.80 2004 est.
92 Namibia 4.80 2004 est.
93 Mauritius 4.70 2004 est.
94 Korea, South 4.60 2004 est.
95 Zambia 4.60 2004 est.
96 Egypt 4.50 2004 est.
97 Peru 4.50 2004 est.
98 Gaza Strip 4.50 2003 est.
99 Morocco 4.40 2004 est.
100 Uzbekistan 4.40 2004 est.
101 United States 4.40 2004 est.
102 Honduras 4.20 2004 est.
103 Suriname 4.20 2004 est.
104 Mexico 4.10 2004 est.
105 Lebanon 4.00 2004 est.
106 Nicaragua 4.00 2004 est.
107 Mali 4.00 2004 est.
108 Malawi 4.00 2004 est.
109 Costa Rica 3.90 2004 est.
110 Hungary 3.90 2004 est.
111
|