ial Guinea $ 9,904,000,000 2007 est.
83 Panama $ 9,312,000,000 2007 est.
84 Costa Rica $ 9,268,000,000 2007 est.
85 Sudan $ 8,879,000,000 2007 est.
86 Serbia $ 8,824,000,000 2007 est.
87 Cote d'Ivoire $ 8,476,000,000 2007 est.
88 Latvia $ 8,143,000,000 2007 est.
89 Sri Lanka $ 8,135,000,000 2007 est.
90 Uzbekistan $ 8,050,000,000 2007 est.
91 Turkmenistan $ 7,567,000,000 2007 est.
92 Yemen $ 7,311,000,000 2007 est.
93 Dominican Republic $ 7,237,000,000 2007 est.
94 Gabon $ 6,956,000,000 2007 est.
95 Guatemala $ 6,940,000,000 2007 est.
96 Brunei $ 6,767,000,000 2006
97 Burma $ 6,122,000,000 2007 est.
98 Congo, Republic of the $ 5,800,000,000 2007 est.
99 Jordan $ 5,700,000,000 2007 est.
100 Honduras $ 5,594,000,000 2007 est.
101 Paraguay $ 5,463,000,000 2007 est.
102 Uruguay $ 5,063,000,000 2007 est.
103 Botswana $ 5,025,000,000 2007 est.
104 Iceland $ 4,793,000,000 2007 est.
105 Papua New Guinea $ 4,686,000,000 2007 est.
106 Zambia $ 4,594,000,000 2007 est.
107 Bolivia $ 4,490,000,000 2007 est.
108 Bosnia and Herzegovina $ 4,243,000,000 2007 est.
109 Virgin Islands $ 4,234,000,000 2001
110 Chad $ 4,201,000,000 2007 est.
111 Ghana $ 4,162,000,000 2007 est.
112 Kenya $ 4,127,000,000 2007 est.
113 Cambodia $ 4,089,000,000 2007 est.
114 Lebanon $ 4,077,000,000 2007 est.
115 El Salvador $
|