5.20 2007 est.
83 Niger 5.10 2003 est.
84 Algeria 5.00 2007 est.
85 Belarus 5.00 2007 est.
86 Ireland 5.00 2007 est.
87 World 5.00 2007 est.
88 Tajikistan 5.00 2007 est.
89 Nicaragua 5.00 2007 est.
90 Morocco 5.00 2007 est.
91 Brazil 4.90 2007 est.
92 Guatemala 4.80 2007 est.
93 Iran 4.80 2007 est.
94 Indonesia 4.70 2007 est.
95 Guinea-Bissau 4.70 2003 est.
96 Mauritius 4.70 2007 est.
97 Benin 4.50 2007 est.
98 Honduras 4.40 2007 est.
99 South Africa 4.40 2007 est.
100 Malawi 4.40 2007 est.
101 United Arab Emirates 4.30 2007 est.
102 Botswana 4.20 2007 est.
103 Australia 4.10 2007 est.
104 Israel 4.10 2007 est.
105 Albania 4.00 2007 est.
106 Venezuela 3.90 2007 est.
107 Cyprus 3.80 2007 est.
108 Macau 3.80 3rd quarter, 2007
109 Cameroon 3.50 2007 est.
110 Hungary 3.50 2007 est.
111 El Salvador 3.40 2007 est.
112 Malaysia 3.30 2007 est.
113 Armenia 3.20 2007 est.
114 Oman 3.20 2007 est.
115 Yemen 3.20 2007 est.
116 Nigeria 3.20 2007 est.
1
|