Azerbaijan 5,243,000 2007 est.
71 Burkina Faso 5,000,000 2003
72 Zambia 4,989,000 2007 est.
73 Cuba 4,956,000 2007 est.
74 Belgium 4,940,000 2007 est.
75 Greece 4,920,000 2007 est.
76 Senegal 4,850,000 2007 est.
77 Sweden 4,839,000 2007 est.
78 Rwanda 4,600,000 2000
79 Ecuador 4,510,000 2007 est.
80 Malawi 4,500,000 2001 est.
81 Bolivia 4,377,000 2007 est.
82 Belarus 4,300,000 31 December 2005
83 Hungary 4,190,000 2007 est.
84 Zimbabwe 4,032,000 2007 est.
85 Dominican Republic 4,027,000 2007 est.
86 Guatemala 3,958,000 2007 est.
87 Switzerland 3,954,000 2007 est.
88 Chad 3,747,000 2006
89 Guinea 3,700,000 2006 est.
90 Somalia 3,700,000 1975
91 Hong Kong 3,640,000 2007 est.
92 Haiti 3,600,000 1995
93 Tunisia 3,593,000 2007 est.
94 Austria 3,566,000 2007 est.
95 Papua New Guinea 3,557,000 2007 est.
96 United Arab Emirates 3,065,000 2007 est.
97 Burundi 2,990,000 2002
98 Serbia 2,961,000 2002 est.
99 El Salvador 2,913,000 2007 est.
100 Israel 2,894,000 2007 est.
101 Denmark 2,860,000 2007 est.
102 Paraguay 2,787,000 2007 est.
103 Honduras 2,779,000 2007 est.
104 Singapore 2,751,000 2007 est.
105 Ky
|