008 est.
45 Central African Republic 4.23 2008 est.
46 Cote d'Ivoire 4.23 2008 est.
47 Samoa 4.18 2008 est.
48 Kiribati 4.08 2008 est.
49 Iraq 3.97 2008 est.
50 Nepal 3.91 2008 est.
51 Saudi Arabia 3.89 2008 est.
52 Paraguay 3.80 2008 est.
53 Ghana 3.78 2008 est.
54 Pakistan 3.73 2008 est.
55 Zimbabwe 3.72 2008 est.
56 Papua New Guinea 3.71 2008 est.
57 Marshall Islands 3.68 2008 est.
58 Solomon Islands 3.65 2008 est.
59 Guatemala 3.59 2008 est.
60 Belize 3.44 2008 est.
61 Honduras 3.38 2008 est.
62 Timor-Leste 3.36 2008 est.
63 American Samoa 3.35 2008 est.
64 Swaziland 3.34 2008 est.
65 Philippines 3.32 2008 est.
66 West Bank 3.31 2008 est.
67 Syria 3.21 2008 est.
68 Cape Verde 3.17 2008 est.
69 Libya 3.15 2008 est.
70 Lesotho 3.13 2008 est.
71 Bangladesh 3.08 2008 est.
72 Cambodia 3.08 2008 est.
73 Turkmenistan 3.07 2008 est.
74 El Salvador 3.04 2008 est.
75 Tajikistan 3.04 2008 est.
76 Micronesia, Federated States of 2.98 2008 est.
77 Malaysia 2.98 2008 est.
78 Turks and Caicos Islands 2.98 2008 est.
79 Nauru
|