rgyzstan 2,700,000 2000
106 Finland 2,675,000 2007 est.
107 Slovakia 2,654,000 2007 est.
108 Bulgaria 2,593,000 2007 est.
109 Norway 2,507,000 2007 est.
110 Nicaragua 2,262,000 2007 est.
111 New Zealand 2,236,000 2007 est.
112 Ireland 2,217,000 2007 est.
113 Laos 2,100,000 2006 est.
114 Tajikistan 2,100,000 2007
115 Kuwait 2,093,000 2007 est.
116 Turkmenistan 2,089,000 2004 est.
117 Georgia 2,020,000 2007 est.
118 Costa Rica 1,920,000 2007 est.
119 Central African Republic 1,857,000 2006
120 Libya 1,830,000 2007 est.
121 Croatia 1,749,000 2007 est.
122 Uruguay 1,631,000 2007 est.
123 Lithuania 1,603,000 2007 est.
124 Jordan 1,563,000 2007 est.
125 Lebanon 1,500,000 2005 est.
126 Sierra Leone 1,369,000 1981 est.
127 Panama 1,362,000 2007 est.
128 Moldova 1,333,000 2007 est.
129 Togo 1,302,000 1998
130 Puerto Rico 1,300,000 2000
131 Jamaica 1,255,000 2007 est.
132 Armenia 1,200,000 2007 est.
133 Latvia 1,167,000 2007 est.
134 Albania 1,090,000 September 2006 est.
135 Mongolia 1,042,000 2006
136 Bosnia and Herzegovina 1,026,000 2001
137 Slovenia 925,000 2007 est.
138 Oman 920,000 2002 est.
139 Macedonia 890,000 2007 est.
140 Qatar
|