2008 est.
176 Guam 6.55 2008 est.
177 Belarus 6.53 2008 est.
178 Croatia 6.49 2008 est.
179 Faroe Islands 6.46 2008 est.
180 European Union 6.38 2008 est.
181 United States 6.30 2008 est.
182 Cuba 5.93 2008 est.
183 Isle of Man 5.62 2008 est.
184 Italy 5.61 2008 est.
185 Taiwan 5.45 2008 est.
186 San Marino 5.44 2008 est.
187 Greece 5.25 2008 est.
188 Monaco 5.18 2008 est.
189 Ireland 5.14 2008 est.
190 Canada 5.08 2008 est.
191 Jersey 5.01 2008 est.
192 New Zealand 4.99 2008 est.
193 United Kingdom 4.93 2008 est.
194 Gibraltar 4.91 2008 est.
195 Portugal 4.85 2008 est.
196 Australia 4.82 2008 est.
197 Netherlands 4.81 2008 est.
198 Luxembourg 4.62 2008 est.
199 Guernsey 4.53 2008 est.
200 Liechtenstein 4.52 2008 est.
201 Belgium 4.50 2008 est.
202 Austria 4.48 2008 est.
203 Denmark 4.40 2008 est.
204 Slovenia 4.30 2008 est.
205 Korea, South 4.29 2008 est.
206 Israel 4.28 2008 est.
207 Spain 4.26 2008 est.
208 Switzerland 4.23 2008 est.
209 Germany 4.03 2008 est.
210 Czech Republic
|