17 Isle of Man 3.20 FY96/97
118 European Union 3.20 2006 est.
119 Anguilla 3.10 1997 est.
120 Spain 3.10 2007 est.
121 Netherlands 3.10 2007 est.
122 Central African Republic 3.00 2002
123 Sweden 3.00 2007 est.
124 Djibouti 3.00 1996 est.
125 Mongolia 3.00 2006 est.
126 Saudi Arabia 2.90 2007 est.
127 Belgium 2.80 2007 est.
128 Samoa 2.80 2000
129 Cuba 2.50 2007 est.
130 Haiti 2.50 2007 est.
131 Syria 2.50 2007 est.
132 Dominican Republic 2.40 2007 est.
133 West Bank 2.40 2005
134 Gaza Strip 2.40 2005
135 Portugal 2.30 2007 est.
136 Greece 2.20 2007 est.
137 Nepal 2.20 FY05/06
138 Chad 2.00 2007 est.
139 Mauritania 2.00 2000 est.
140 Eritrea 2.00 2007 est.
141 Brunei 1.80 2005 est.
142 France 1.80 2007 est.
143 Serbia 1.80 2007 est.
144 Kuwait 1.70 2007 est.
145 Luxembourg 1.70 2007 est.
146 Macedonia 1.70 2007 est.
147 New Zealand 1.50 2007 est.
148 Ecuador 1.40 2007 est.
149 Mexico 1.40 2007 est.
150 Japan 1.30 2007 est.
151 Jamaica 1.20 2007 est.
152
|