$ 81,890,000,000 2007 est.
38 Greece $ 80,790,000,000 2007 est.
39 Finland $ 78,050,000,000 2007 est.
40 Norway $ 77,240,000,000 2007 est.
41 Portugal $ 75,300,000,000 2007 est.
42 Romania $ 64,540,000,000 2007 est.
43 Ukraine $ 60,410,000,000 2007 est.
44 Vietnam $ 58,920,000,000 2007 est.
45 Slovakia $ 58,400,000,000 2007 est.
46 Philippines $ 57,560,000,000 2007 est.
47 Israel $ 55,790,000,000 2007 est.
48 Iran $ 53,880,000,000 2007 est.
49 Venezuela $ 45,460,000,000 2007 est.
50 Egypt $ 44,950,000,000 2007 est.
51 Chile $ 43,990,000,000 2007 est.
52 Argentina $ 42,530,000,000 2007 est.
53 Nigeria $ 38,500,000,000 2007 est.
54 Kazakhstan $ 33,210,000,000 2007 est.
55 Colombia $ 31,170,000,000 2007 est.
56 Slovenia $ 29,390,000,000 2007 est.
57 Puerto Rico $ 29,100,000,000 2001
58 New Zealand $ 29,060,000,000 2007 est.
59 Pakistan $ 28,760,000,000 2007 est.
60 Bulgaria $ 28,670,000,000 2007 est.
61 Morocco $ 28,500,000,000 2007 est.
62 Belarus $ 28,320,000,000 2007 est.
63 Algeria $ 26,250,000,000 2007 est.
64 Croatia $ 25,990,000,000 2007 est.
65 Iraq $ 25,670,000,000 2007 est.
66 Luxembourg $ 23,130,000,000 2007 est.
67 Lithuania $ 22,800,000,000 2007 est.
68 Kuwait $ 20,640,000,000 2007 est.
69 Qatar $ 19,860,000,000 2007 est.
70 Peru $ 19,600,0
|