000 2007 est.
49 Israel $ 50,370,000,000 2007 est.
50 Ukraine $ 49,840,000,000 2007 est.
51 Philippines $ 49,320,000,000 2007 est.
52 Vietnam $ 48,560,000,000 2007 est.
53 Kazakhstan $ 48,350,000,000 2007 est.
54 Puerto Rico $ 46,900,000,000 2001
55 Angola $ 45,030,000,000 2007 est.
56 Libya $ 42,970,000,000 2007 est.
57 Qatar $ 42,020,000,000 2007 est.
58 Romania $ 40,320,000,000 2007 est.
59 Iraq $ 38,140,000,000 2007 est.
60 Colombia $ 30,580,000,000 2007 est.
61 Peru $ 27,960,000,000 2007 est.
62 New Zealand $ 27,350,000,000 2007 est.
63 Slovenia $ 27,060,000,000 2007 est.
64 Belarus $ 24,470,000,000 2007 est.
65 Egypt $ 24,450,000,000 2007 est.
66 Greece $ 23,910,000,000 2007 est.
67 Oman $ 23,100,000,000 2007 est.
68 Azerbaijan $ 21,270,000,000 2007 est.
69 Bulgaria $ 18,440,000,000 2007 est.
70 Luxembourg $ 18,420,000,000 2007 est.
71 Pakistan $ 18,120,000,000 2007 est.
72 Lithuania $ 17,180,000,000 2007 est.
73 Tunisia $ 15,150,000,000 2007 est.
74 Ecuador $ 14,370,000,000 2007 est.
75 Bahrain $ 13,790,000,000 2007 est.
76 Trinidad and Tobago $ 13,390,000,000 2007 est.
77 Morocco $ 12,750,000,000 2007 est.
78 Croatia $ 12,620,000,000 2007 est.
79 Bangladesh $ 12,450,000,000 2007 est.
80 Syria $ 11,140,000,000 2007 est.
81 Estonia $ 11,080,000,000 2007 est.
82 Equator
|