1.50 2005 est.
103 South Africa 1.50 2005 est.
104 Nepal 1.50 2005 est.
105 Cameroon 1.50 2005 est.
106 Germany 1.50 2003
107 Denmark 1.50 2004
108 Albania 1.49 FY02
109 Bolivia 1.40 2005 est.
110 Senegal 1.40 2005 est.
111 Swaziland 1.40 2005 est.
112 Ukraine 1.40 FY02
113 Papua New Guinea 1.40 FY02
114 Peru 1.40 2003 est.
115 Niger 1.40 2005 est.
116 Belarus 1.40 FY02
117 Kyrgyzstan 1.40 FY01
118 Mauritania 1.40 2005 est.
119 Congo, Republic of the 1.40 2005 est.
120 Argentina 1.30 FY00
121 Burkina Faso 1.30 2005 est.
122 Mozambique 1.30 2005 est.
123 Belgium 1.30 2003
124 Brazil 1.30 2005 est.
125 Latvia 1.20 FY01
126 Spain 1.20 2003
127 Venezuela 1.20 2005 est.
128 Canada 1.10 2003
129 Bhutan 1.00 2005 est.
130 Switzerland 1.00 FY01
131 Panama 1.00 2005 est.
132 New Zealand 1.00 FY02
133 Malta 1.00 2005 est.
134 Japan 1.00 2005 est.
135 Central African Republic 1.00 2005 est.
136 Chad 1.00 2005 est.
137 El Salvador 1.00 2005 est.
138 Austri
|